產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品名 | 光伏組件濕熱試驗機 |
型號 | JY-GF |
控制器 | 進口觸摸屏儀表 |
溫度范圍 | -40℃~100℃ |
濕度范圍 | 30~95%RH |
穩定度 | ±1℃ ±5%RH |
電源 | AC3 ¢380V 50HZ |
設計標準 | 執行標準:IEC 61215-2005、IEC 61646-2008、IEC 61730:2-2004、UL 1703-2004 |
試驗方法 | 熱循環試驗:-40℃~85℃循環試驗,要求組件表面不允許結冰,需制冷除濕。 附件:200次的熱循環需直流穩壓穩流電源(含溫度控制)、數據采集器 濕-熱試驗:85℃、85%RH條件下1000小時。 濕-凍試驗: ① IEC 61215-2005(晶體硅組件):-40℃~85℃循環試驗,要求35℃~85℃時濕度控制在85±5%RH,需安裝特殊加濕裝置,升降溫時加濕。 ② IEC 61646-2008(薄膜組件):-40℃~85℃循環試驗,溫度85℃時濕度控制在85±5%RH,升降溫時無濕度控制要求。 |
冷凍特點 | 采用*全封閉式壓縮機用于降溫。該壓縮機制冷量大降溫速度快、噪音小、能耗低、效率高,能夠長期、穩定、可靠的運行。采用法國泰康全密式小功率壓縮機除濕和恒溫,整個設備構成合理、運行成本zui低。 |
儀表特點 | 具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程式,監視試驗過程并執行自動開關機、打印曲線數據等功能。 異常狀況發生時,控制器熒幕上即時自動顯示故障狀態,切斷電源開關,并提供故障排除方法。 具有時序記號接點功能,可使運轉過程中,對外輸出控制接點,提供使用者進行動態試驗與電腦監控。 |
安全裝置 | 缺相保護器,相序保護器,缺水保護器,加熱超溫保護器,加濕干燒保護器,壓縮機過流保護器,壓縮機過壓保護器,漏電保護器,,過熱保護裝置,緊急斷電裝置 |
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85%R.H
|
☆ 相關性能參數是在設備空載條件下,環境溫度為23度,濕度為55%RH所測得 ☆ ☆ 由于產品不斷更新,產品外觀和型號如有改變,恕不另行通知,謝謝合作 ☆ |
備注:參照IEC試驗流程及耗時,建議熱循環-濕凍試驗共用一臺儀器,濕熱試驗單*臺儀器。
產品咨詢