當前位置:首頁 >產品中心>鹽霧氣體腐蝕試驗箱>鹽霧試驗箱/鹽水噴霧試驗箱>JY-480絲狀腐蝕試驗箱
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
絲狀腐蝕試驗箱規格選型
型號 | JY-110 | JY-270 | JY-480 | JY-800 | JY-1450 |
試驗室尺寸(L*W*H)CM | 60*40*45 | 90*60*50 | 120*80*50 | 160*100*50 | 200*120*60 |
試驗箱尺寸(L*W*H)CM | 1075*630*1100 | 1415*885*1285 | 1900*1200*1400 | 2300*1200*1400 | 2700*1200*1400 |
儀表 | 數顯儀表 | ||||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35±1℃ 耐腐蝕試驗法(CASS)50±1℃ | ||||
飽和空氣桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47±1℃ 耐腐蝕試驗法(CASS)63±1℃ | ||||
噴霧量 | 1.2~2.0 / ml / | ||||
酸堿值PH | 鹽水試驗法(NSS ACSS6.5~7.2) 耐腐蝕試驗法(CASS)3.0~3.2 | ||||
試驗室容積L | 108 | 270 | 480 | 800 | 1440 |
濃度 | 試藥濃度5% | ||||
空氣壓力 | 飽和空氣壓力1㎏/cm2 | ||||
鹽霧沉降率 | (Ml/ | ||||
酸堿值PH | 鹽水試驗法6.5~7.2/腐蝕試驗法3.0~3.2 | ||||
試驗液容量 | | | | | |
電源 | AC1¢220V | AC1¢220V | AC1¢220V | AC1¢220V |
絲狀腐蝕試驗箱滿足標準
GB10587-89 鹽霧腐蝕試驗箱技術條件.
GB2423.17-85試驗Ka 鹽霧腐蝕試驗方法.
GB6458-86 NSS試驗 中性鹽霧試驗.
GB6459-86 ASS試驗 乙酸鹽霧試驗.
GB6460-89 CASS試驗 銅加速乙酸鹽霧試驗.
IEC
產品咨詢