詳細介紹
恒溫鼓風干燥箱產品特點
1. 箱體內均采用鏡面不銹鋼氨弧焊制作而成,箱體外采用優質鋼板,造型美觀、新穎。
2. 采用具有超溫偏保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能控溫精確可靠。熱風循環系統由能在高溫下連續動轉的風機和合適風道組成。提高工作室內溫度均勻。
3. 選配訂做:可選配獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外;可選配具有RS接口可連接計算機,能記錄溫度參數的變化狀況??捎喿龇菢顺叽绲脑囼炏洌豢蛇x智能型液晶程序溫度控制器。
恒溫鼓風干燥箱規格型號
型號 | JY-30L | JY-50M | JY-80L | JY-136L | JY-220L | JY-420L | JY-620L | JY-1000L | |||
JY-30M | JY-80M | JY-136M | JY-220M | JY-420M | JY-620M |
| |||||
電源電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ |
|
| |||||||
控溫范圍 | L;RT+10~250℃ M;RT+10~300℃ | ||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||||||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W | |||
800W | 1550W | 2050W | 2450W | 4000W | 4500W | 7500W | |||||
容積 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L | |||
內膽尺寸 | 340*320*320 | 420*350*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 | 1000*600*1600 | |||
mm(W*D*H) | |||||||||||
外形尺寸 | 620*530*490 | 710**520*520 | 740*580*630 | 840*660*730 | 880*720*930 | 745*750*1670 | 945*800*1700 | 1140*800*2150 | |||
mm(W*D*H) | |||||||||||
載物托架(標配) | 2塊(PCS) | 3塊(PCS) | 4塊(PCS) | 5塊(PCS) | |||||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||||||
型號 | JY-40A | JY-90A | JY-220A | ||||||||
電源電壓 | 380V 50HZ | ||||||||||
溫度范圍 |
| ||||||||||
溫度分辨率 | 100℃~400℃ | ||||||||||
溫度波動度 | 0.1℃ | ||||||||||
工作環境溫度 | ±1℃ | ||||||||||
輸入功率 | 2500W | 5000W | 6000W | ||||||||
容積 | 40L | 90L | 220L | ||||||||
內膽尺寸(W*D*H)mm | 350*350*350 | 450*450*450 | 600*600*600 | ||||||||
外形尺寸(W*D*H)mm | 540*680*615 | 620*850*645 | 650*760*750 | ||||||||
貨物托架(標配) | 2塊(PCS) | ||||||||||
定時范圍 | 1~9999min |
☆ 相關性能參數是在設備空載條件下,環境溫度為23度,濕度為60%RH所測得 ☆
☆由于產品性能不斷更新,產品外觀和型號如有改變,怒不另行通知,謝謝合作☆
☆如需詳細產品資料和報價請來電,我司將竭誠為您服務☆
巨也產品:恒溫恒濕試驗箱/ 高低溫試驗箱/ 恒溫恒濕箱/ 防潮試驗箱/冷熱沖擊試驗箱/ 步入式恒溫恒濕室/ 恒溫鼓風干燥箱/ 真空干燥試驗箱/馬弗爐 /藥品穩定性試驗箱/ 鹽霧腐蝕試驗箱/ 高壓加速老化試驗箱/ 蒸汽老化試驗箱/ 紫外老化試驗箱/ 氙燈老化試驗箱/ 淋雨試驗箱/ 防塵試驗箱/ 低頻振動試驗機/跌落試驗臺/ 模擬運輸振動試驗機/ 單臂跌落試驗機/ 雙臂跌落試驗機/ 包裝壓縮試驗機/ 萬能材料試驗機/ 簡支梁沖擊試驗機/ 懸臂梁沖擊試驗機/ 沖片機/ 耐黃變試驗箱/ 標準光源對色箱/ 電熱恒溫水槽/ 臭氧老化試驗箱/ 換氣老化試驗箱/ 空氣(氧)彈試驗箱/ 汽車內飾材料燃燒試驗機/ 塑料燃燒試驗機/ 熔體流速測試機
產品咨詢